物件詳細
ホーム > 物件詳細
募集要項
階数 | 区画 | 面積 | 賃料 共益費 |
敷金 礼金 |
引渡し時期 引渡し方法 |
---|---|---|---|---|---|
6階 | 59.78坪(197.65㎡) |
1,249,611円(税込)
- |
(8ヶ月)
- |
即時 事務所仕上げ |
備考 |
|
---|
同じ建物の空室案内
階 | 区画 | 面積 | 賃料 | 用途 | |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 45.01坪(148.8㎡) | 990,220円 (税込) |
|
||
2階 | 59.78坪(197.65㎡) | 1,249,611円 (税込) |
|
||
3階 | 59.78坪(197.65㎡) | 1,249,611円 (税込) |
|
||
4階 | 59.78坪(197.65㎡) | 1,249,611円 (税込) |
|
||
5階 | 59.78坪(197.65㎡) | 1,249,611円 (税込) |
|
||
7階 | 59.78坪(197.65㎡) | 1,249,611円 (税込) |
|
||
8階 | 59.78坪(197.65㎡) | 1,249,611円 (税込) |
|
||
9階 | 59.78坪(197.65㎡) | 1,249,611円 (税込) |
|
||
10階 | 61.47坪(203.23㎡) | 1,545,571円 (税込) |
|
物件所在地
この物件について問い合わせする
まずはご相談内容をお送りください。確認後に担当者よりご連絡させていただきます。