物件詳細
ホーム > 物件詳細
募集要項
階数 | 区画 | 面積 | 賃料 共益費 |
敷金 礼金 |
引渡し時期 引渡し方法 |
---|---|---|---|---|---|
4階 | A | 25.05坪(82.84㎡) |
446,457円(税込)
33,000円(税込) |
-
(1ヶ月) |
即時 スケルトン |
備考 |
保証金:6ヶ月 昭和通り側の区画 |
---|
同じ建物の空室案内
階 | 区画 | 面積 | 賃料 | 用途 | |
---|---|---|---|---|---|
1階 | A | 15.08坪(49.87㎡) | 431,464円 (税込) |
|
|
1階 | B | 23.38坪(77.29㎡) | 507,078円 (税込) |
|
|
2階 | A | 20.71坪(68.47㎡) | 523,963円 (税込) |
|
|
2階 | B | 23.38坪(77.29㎡) | 455,642円 (税込) |
|
|
4階 | B | 23.38坪(77.29㎡) | 414,493円 (税込) |
|
|
5階 | A | 25.05坪(82.84㎡) | 446,457円 (税込) |
|
|
5階 | B | 23.38坪(77.29㎡) | 414,493円 (税込) |
|
|
6階 | A | 25.05坪(82.84㎡) | 446,457円 (税込) |
|
|
6階 | B | 23.38坪(77.29㎡) | 414,493円 (税込) |
|
|
7階 | A | 25.05坪(82.84㎡) | 446,457円 (税込) |
|
|
7階 | B | 23.38坪(77.29㎡) | 414,493円 (税込) |
|
|
8階 | A | 25.05坪(82.84㎡) | 446,457円 (税込) |
|
|
8階 | B | 23.38坪(77.29㎡) | 414,493円 (税込) |
|
|
9階 | A | 25.05坪(82.84㎡) | 446,457円 (税込) |
|
|
9階 | B | 23.38坪(77.29㎡) | 414,493円 (税込) |
|
物件所在地
この物件について問い合わせする
まずはご相談内容をお送りください。確認後に担当者よりご連絡させていただきます。