物件詳細
ホーム > 物件詳細
募集要項
階数 | 区画 | 面積 | 賃料 共益費 |
敷金 礼金 |
引渡し時期 引渡し方法 |
---|---|---|---|---|---|
7階 | 30.39坪(100.49㎡) |
501,435円(税込)
100,287円(税込) |
(10ヶ月)
- |
即時 事務所仕上げ |
備考 |
|
---|
同じ建物の空室案内
階 | 区画 | 面積 | 賃料 | 用途 | |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 20.76坪(68.63㎡) | 502,150円 (税込) |
|
||
2階 | 30.62坪(101.25㎡) | 673,640円 (税込) |
|
||
4階 | 30.39坪(100.49㎡) | 434,577円 (税込) |
|
||
5階 | 30.39坪(100.49㎡) | 468,006円 (税込) |
|
||
6階 | 30.39坪(100.49㎡) | 468,006円 (税込) |
|
||
8階 | 30.39坪(100.49㎡) | 501,435円 (税込) |
|
||
9階 | 21.94坪(72.56㎡) | 458,546円 (税込) |
|
物件所在地
この物件について問い合わせする
まずはご相談内容をお送りください。確認後に担当者よりご連絡させていただきます。