物件詳細
ホーム > 物件詳細
募集要項
階数 | 区画 | 面積 | 賃料 共益費 |
敷金 礼金 |
引渡し時期 引渡し方法 |
---|---|---|---|---|---|
5階 | E | 19.05坪(63㎡) |
243,205円(税込)
50,318円(税込) |
(6ヶ月)
- |
即時 事務所仕上げ |
備考 |
|
---|
同じ建物の空室案内
階 | 区画 | 面積 | 賃料 | 用途 | |
---|---|---|---|---|---|
3階 | E | 18.84坪(62.28㎡) | 165,792円 (税込) |
|
|
3階 | D | 17.58坪(58.13㎡) | 224,320円 (税込) |
|
|
4階 | H | 12.62坪(41.72㎡) | 161,031円 (税込) |
|
|
4階 | I | 11.83坪(39.11㎡) | 150,950円 (税込) |
|
|
5階 | D | 17.78坪(58.8㎡) | 227,000円 (税込) |
|
|
6階 | A | 12.55坪(41.5㎡) | 160,138円 (税込) |
|
|
7階 | D | 14.55坪(48.12㎡) | 185,658円 (税込) |
|
物件所在地
この物件について問い合わせする
まずはご相談内容をお送りください。確認後に担当者よりご連絡させていただきます。